XX. Äskulap-Turnier Görlitz 2003

16.-19.04.2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Zezulkin,Jurij 34W1 60S1 15W1 13S½ 3W½ 8S1 7W1 6.0 32.0 208.0
2. Muse,Drazen 51W1 14S½ 31W1 17S1 4W½ 16S1 13W1 6.0 31.0 209.5
3. Klovans,Janis 68S1 44W1 22S1 10W1 1S½ 6W½ 5S½ 5.5 33.5 200.5
4. Haba,Petr 53S1 55W1 19S1 8W½ 2S½ 9W1 6S½ 5.5 33.0 200.5
5. Lanka,Zigurds 38W1 31S½ 14W1 29S1 8W½ 10S1 3W½ 5.5 32.0 206.5
6. Slobodjan,Roman 67W1 26S1 30W½ 18S1 13W1 3S½ 4W½ 5.5 31.5 210.0
7. Voloshin,Leonid 48S1 16W1 29S½ 20W½ 35S1 21W1 1S0 5.0 31.0 198.5
8. Stolz,Mike 73W1 86S1 52W1 4S½ 5S½ 1W0 15W1 5.0 30.5 196.5
9. Schulz,Michael 47W1 12S½ 37W1 30S½ 32W1 4S0 31W1 5.0 30.0 198.0
10. Schöne,Ralf 64S1 63W1 46S1 3S0 20W1 5W0 30S1 5.0 30.0 195.0
11. Kowalak,Piotr 57W1 50S½ 12W1 21S½ 30W½ 23W½ 32S1 5.0 29.0 189.5
12. Frübing,Stefan 79S1 9W½ 11S0 39W1 27S½ 46W1 29S1 5.0 29.0 186.0
13. Ksieski,Zbigniew 56S1 35W1 23S1 1W½ 6S0 22W1 2S0 4.5 34.0 197.5
14. Socha,Anna 99S1 2W½ 5S0 38W1 18W½ 51S1 24W½ 4.5 30.0 189.0
15. Jordan,Dirk,Dr. 78S1 45W1 1S0 58W1 25S½ 41W1 8S0 4.5 30.0 177.5
16. Schütze,Norman 87W1 7S0 47W1 69S1 24W1 2W0 27S½ 4.5 29.0 187.5
17. Wagner,Christian 66S1 54W½ 42S1 2W0 49S1 25W½ 21S½ 4.5 29.0 185.5
18. Bindrich,Oswald 90S1 59W1 21S½ 6W0 14S½ 35W1 23S½ 4.5 29.0 185.0
19. Püschel,Werner 69W1 58S1 4W0 43S1 21W0 28S½ 33W1 4.5 29.0 180.0
20. Hollstein,Frank,D 70W1 49S½ 50W1 7S½ 10S0 42W1 25S½ 4.5 28.5 186.5
21. Ranft,Steffen 104W1 83S1 18W½ 11W½ 19S1 7S0 17W½ 4.5 27.5 189.0
22. Ulms,Sandra 98W1 40S1 3W0 52S½ 34W1 13S0 47W1 4.5 27.0 190.5
23. Noack,Christian 81S1 72W1 13W0 40S½ 52W1 11S½ 18W½ 4.5 27.0 187.5
24. Schwarz,Hans 88S½ 36W1 25S½ 54W1 16S0 59W1 14S½ 4.5 27.0 178.5
25. Brechlin,Olaf 95W½ 75S1 24W½ 66S1 15W½ 17S½ 20W½ 4.5 26.0 187.5
26. Helms,Sven 92S1 6W0 39S½ 53W½ 48S½ 66W1 49S1 4.5 25.5 179.5
27. Schuster,Martin 80W0 98S1 67W1 49S½ 12W½ 40S1 16W½ 4.5 24.5 180.0
28. Richter,Maik 96S0 81W1 66S0 89W1 56S1 19W½ 48S1 4.5 21.5 174.5
29. Hoffmann,Paul 76W1 43S1 7W½ 5W0 50S1 30S½ 12W0 4.0 30.0 192.0
30. Pankrath,Benno 85S1 96W1 6S½ 9W½ 11S½ 29W½ 10W0 4.0 29.0 195.0
31. Kliebe,Harry 91S1 5W½ 2S0 48W½ 68S1 67W1 9S0 4.0 28.5 191.0
32. Balkiewicz,Elzbie 36S½ 77W1 54S½ 68W1 9S0 53W1 11W0 4.0 27.0 179.0
33. Beißer,Jacob 46S0 74S1 43W0 44W1 45S1 55W1 19S0 4.0 26.5 170.5
34. Kosubek,Mario 1S0 89W1 72S1 46W½ 22S0 81W1 41S½ 4.0 26.0 179.0
35. Von Hassel,Ulf 84W1 13S0 80W1 76S1 7W0 18S0 68W1 4.0 25.0 189.0
36. Hassa,Marcus 32W½ 24S0 95W1 50S0 75W1 52S1 46W½ 4.0 24.0 179.5
37. Praße,Uwe 77S½ 88W1 9S0 56W½ 69S½ 39W½ 66S1 4.0 24.0 173.0
38. Bauer,Bernd 5S0 91W1 71S½ 14S0 100W1 83w+ 43W½ 4.0 24.0 171.0
39. Schöhl,Gerd 83W0 104S1 26W½ 12S0 62W1 37S½ 74W1 4.0 24.0 165.5
40. Beyer,Christof 107S1 22W0 96S1 23W½ 46S½ 27W0 71S1 4.0 23.5 167.0
41. Kutschke,Peter 82W½ 95S1 49W½ 51S½ 70W1 15S0 34W½ 4.0 23.0 180.5
42. Byhan,Gert 75W½ 82S1 17W0 61S½ 97W1 20S0 69W1 4.0 23.0 174.5
43. Bause,Jens,Dr. 108S1 29W0 33S1 19W0 81S½ 78W1 38S½ 4.0 23.0 172.5
44. Schulz,Stefanie 101W1 3S0 69W0 33S0 95W1 76S1 67W1 4.0 22.5 175.5
45. Ziska,Robert 106W1 15S0 61W½ 83S½ 33W0 98S1 70W1 4.0 21.0 164.5
46. Just,Joachim 33W1 80S1 10W0 34S½ 40W½ 12S0 36S½ 3.5 28.5 184.0
47. Buchwald,Stefan 9S0 79W1 16S0 65W1 63S½ 50W1 22S0 3.5 27.5 173.5
48. Engel,Maik 7W0 87S½ 62W1 31S½ 26W½ 82S1 28W0 3.5 26.5 175.0
49. Hölting,Siegfried 102S1 20W½ 41S½ 27W½ 17W0 80S1 26W0 3.5 26.5 171.5
50. Nagel,Gerhard 93S1 11W½ 20S0 36W1 29W0 47S0 81S1 3.5 26.0 182.5
51. Becker,Nils 2S0 99W1 55S1 41W½ 83S½ 14W0 63S½ 3.5 26.0 173.5
52. Garbuszus,Jürgen 105S1 71W1 8S0 22W½ 23S0 36W0 89S1 3.5 25.0 170.5
53. Essegern,Uwe 4W0 100S1 83W½ 26S½ 84W1 32S0 55S½ 3.5 24.5 174.5
54. Leipold,Harald 94W1 17S½ 32W½ 24S0 82W½ 70S½ 61W½ 3.5 24.5 171.0
55. Schönfeld,Frank 100W1 4S0 51W0 85S1 73W1 33S0 53W½ 3.5 24.0 174.0
56. Byhan,Markus 13W0 84S½ 87W1 37S½ 28W0 60S½ 82W1 3.5 24.0 171.0
57. Lübke,Thomas 11S0 93W½ 65S½ 77W½ 72S1 63W½ 58S½ 3.5 24.0 157.0
58. Fuchs,Oliver 62W1 19W0 85S1 15S0 66W0 97S1 57W½ 3.5 23.5 177.0
59. Just,Gabriele,Dr. 61W1 18S0 97W½ 82S½ 76W1 24S0 64W½ 3.5 23.5 169.0
60. Schmidt,Carsten 89S1 1W0 68S0 88W1 67S0 56W½ 85S1 3.5 23.0 173.0
61. Müller,Thea-Lina 59S0 90W1 45S½ 42W½ 71S0 88W1 54S½ 3.5 23.0 157.5
62. Nguyen,Hoa-My 58S0 78W1 48S0 64W½ 39S0 92W1 90S1 3.5 22.5 157.0
63. Vladyka,Vaclav 103W1 10S0 70W½ 97S½ 47W½ 57S½ 51W½ 3.5 22.0 172.5
64. Wecke,Thoralf 10W0 103S½ 84W½ 62S½ 87W1 71W½ 59S½ 3.5 21.5 162.5
65. Hönecke,Judith 86W0 73S½ 57W½ 47S0 85W½ 100S1 80W1 3.5 19.5 162.5
66. Mühle,Hans-Bernd 17W0 106S1 28W1 25W0 58S1 26S0 37W0 3.0 27.0 166.0
67. Wetzig,Dirk 6S0 92W1 27S0 99W1 60W1 31S0 44S0 3.0 26.0 169.5
68. Zebisch,Paul 3W0 101S1 60W1 32S0 31W0 84S1 35S0 3.0 25.5 178.5
69. Hirsch,Tilo 19S0 108W1 44S1 16W0 37W½ 74S½ 42S0 3.0 25.0 167.0
70. Thonig,Sven 20S0 105W1 63S½ 71W1 41S0 54W½ 45S0 3.0 24.0 159.5
71. Hahlbohm,Matthias 97W1 52S0 38W½ 70S0 61W1 64S½ 40W0 3.0 23.5 163.0
72. Opitz,Michael 74W1 23S0 34W0 80S½ 57W0 99S1 73W½ 3.0 22.5 167.0
73. Wolf,Eckhard 8S0 65W½ 77S½ 96W1 55S0 89W½ 72S½ 3.0 22.5 161.5
74. Soltys,Darius 72S0 33W0 79S1 92W1 78S½ 69W½ 39S0 3.0 22.5 159.0
75. Belger,Christian 42S½ 25W0 90S0 93W1 36S0 101W1 78S½ 3.0 22.5 153.0
76. Ohme,Melanie 29S0 102w+ 86W1 35W0 59S0 44W0 96S1 3.0 22.0 161.0
77. Korn,Alfred 37W½ 32S0 73W½ 57S½ 80W0 86S½ 97W1 3.0 21.5 166.5
78. Liebs,Thomas 15W0 62S0 101W1 103S1 74W½ 43S0 75W½ 3.0 21.5 158.5
79. Richter,Andreas 12W0 47S0 74W0 106S½ 94W1 91S½ 98W1 3.0 20.0 153.0
80. Kalbaß,Rainer 27S1 46W0 35S0 72W½ 77S1 49W0 65S0 2.5 25.0 168.0
81. Schindler,Jonas 23W0 28S0 104W1 86S1 43W½ 34S0 50W0 2.5 24.5 164.0
82. Schwarz,Stefan 41S½ 42W0 93S1 59W½ 54S½ 48W0 56S0 2.5 24.5 163.5
83. Evers,Udo 39S1 21W0 53S½ 45W½ 51W½ 38s-   2.5 23.5 147.0
84. Sommer,Horst 35S0 56W½ 64S½ 90W1 53S0 68W0 88S½ 2.5 22.5 162.5
85. Arlt,Ronald 30W0 94S1 58W0 55W0 65S½ 95S1 60W0 2.5 22.5 159.0
86. Roos,Hans-Görg,Pr 65S1 8W0 76S0 81W0 92S½ 77W½ 87S½ 2.5 22.0 159.0
87. Busse,Nadine 16S0 48W½ 56S0 105W1 64S0 93W½ 86W½ 2.5 21.5 159.0
88. Bobe,Torsten 24W½ 37S0 103W½ 60S0 101W1 61S0 84W½ 2.5 21.5 157.5
89. Uckrow,Lieven 60W0 34S0 102W1 28S0 108W1 73S½ 52W0 2.5 21.5 151.0
90. Schmidt,Roland 18W0 61S0 75W1 84S0 99W½ 104S1 62W0 2.5 20.5 158.0
91. Apel,Klaus 31W0 38S0 94W½ 95S0 96S1 79W½ 93S½ 2.5 20.0 153.5
92. Fritsch,Jürgen 26W0 67S0 106W1 74S0 86W½ 62S0 105W1 2.5 19.5 152.0
93. Müller,Falk 50W0 57S½ 82W0 75S0 107W1 87S½ 91W½ 2.5 19.0 153.0
94. Müller,Siegfried 54S0 85W0 91S½ 98W0 79S0 106S1 103W1 2.5 16.5 143.5
95. Hülle,Gunter 25S½ 41W0 36S0 91W1 44S0 85W0 100W½ 2.0 23.5 157.0
96. Praum,Ullrich 28W1 30S0 40W0 73S0 91W0 108S1 76W0 2.0 22.0 155.5
97. Neldner,Uta 71S0 107W1 59S½ 63W½ 42S0 58W0 77S0 2.0 22.0 151.5
98. Krakow,Andreas 22S0 27W0 108S0 94S1 103W1 45W0 79S0 2.0 21.0 145.0
99. Lehmann,Christian 14W0 51S0 107W1 67S0 90S½ 72W0 102S½ 2.0 20.0 155.5
100 Winkelmann,Elena 55S0 53W0 105S½ 108W1 38S0 65W0 95S½ 2.0 19.0 149.5
101 Pews,Kristine 44S0 68W0 78S0 102W1 88S0 75S0 104W1 2.0 19.0 148.0
102 Müllers,Erik 49W0 76s- 89S0 101S0 105W1 103S½ 99W½ 2.0 16.0 145.0
103 Schulz,Hans-Werne 63S0 64W½ 88S½ 78W0 98S0 102W½ 94S0 1.5 19.0 140.0
104 Weiß,Katharina 21S0 39W0 81S0 107S½ 106W1 90W0 101S0 1.5 18.5 146.5
105 Götze,Nadja 52W0 70S0 100W½ 87S0 102S0 107W1 92S0 1.5 17.0 139.5
106 Liesegang,Falk 45S0 66W0 92S0 79W½ 104S0 94W0 + 1.5 16.5 124.0
107 Lorenz,Nicole 40W0 97S0 99S0 104W½ 93S0 105S0 108W1 1.5 14.5 137.0
108 Baginski,Gunnar,D 43W0 69S0 98W1 100S0 89S0 96W0 107S0 1.0 17.0 146.0

© 2001-2004 Anett Sänger *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 21. Mai 2004