XXII. Äskulap-Turnier Görlitz 2005

23.-26.03.2005
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Zezulkin,Jurij 2535 2472 84W1 14S1 8W1 2S½ 3W½ 10S½ 17W1 5.5 32.5 208.5
2. Stolz,Mike 2408 2385 59S1 15W1 11S1 1W½ 7S½ 17W½ 21S1 5.5 32.5 201.5
3. Dobosz,Henryk 2442 2426 69S1 31W1 20S1 9W1 1S½ 7W½ 4W½ 5.5 32.0 208.0
4. Voloshin,Leonid 2464 2445 38S1 33W1 17S½ 43W1 5S½ 9W1 3S½ 5.5 31.5 204.5
5. Pribyl,Josef 2408 2412 62W1 23S1 18W½ 24S1 4W½ 8S½ 19W1 5.5 30.5 206.0
6. Becker,Nils 2087 2035 81W1 8S0 41W1 26S1 12W½ 18S1 30W1 5.5 28.0 194.5
7. Lanka,Zigurds 2455 2448 44W1 30S1 12W1 10S½ 2W½ 3S½ 8W½ 5.0 33.5 208.5
8. Bogdanovich,Grigo 2349 2275 52S1 6W1 1S0 31W1 25S1 5W½ 7S½ 5.0 33.0 199.5
9. Ksieski,Zbigniew 2384 2358 57W1 19S1 26W1 3S0 23W1 4S0 27W1 5.0 30.5 201.5
10. Berger,Steve 2377 2315 65S1 46W1 34S1 7W½ 17S½ 1W½ 11S½ 5.0 30.5 197.5
11. Frübing,Stefan 2201 2155 61W1 41S1 2W0 32S1 27W1 12S½ 10W½ 5.0 30.0 194.0
12. Hoffmann,Hendrik 2287 2158 70S1 29W1 7S0 47W1 6S½ 11W½ 25S1 5.0 29.5 193.5
13. Schöne,Ralf 2350 2285 63W1 28S1 24W½ 18S½ 19W½ 37S1 14W½ 5.0 28.5 196.5
14. Richter,Maik 2178 2057 55S1 1W0 38S½ 42W1 46S1 29W1 13S½ 5.0 28.0 193.0
15. Werner,Daniel 2142 2055 76W1 2S0 56W1 20W½ 38S½ 39S1 26W1 5.0 26.5 189.5
16. Jahnel,Günther 2310 2256 71W1 24S0 45W1 19S0 44W1 47S1 23W1 5.0 25.5 188.0
17. Glienke,Manfred,D 2296 2270 75S1 35W1 4W½ 37S1 10W½ 2S½ 1S0 4.5 31.5 200.5
18. Müller,Frank 2208 2135 56S1 42W1 5S½ 13W½ 29S½ 6W0 48S1 4.5 30.0 187.0
19. Ranft,Steffen 2148 2087 80S1 9W0 70S1 16W1 13S½ 20W1 5S0 4.5 30.0 183.5
20. Ortmann,David 2290 2280 53W1 51S1 3W0 15S½ 24W1 19S0 42W1 4.5 29.5 188.0
21. Proschmann,Tino 2182 1976 82W1 37S0 39W½ 57S1 60W1 28S1 2W0 4.5 24.5 186.5
22. Kregelin,Jan 2221 2129 45W½ 87S1 27W½ 28S½ 50W½ 42S½ 37W1 4.5 24.0 176.5
23. Skorna,Ullrich 2154 2013 49S1 5W0 52S1 40W1 9S0 36W1 16S0 4.0 30.0 181.0
24. Kliebe,Harry 2112 1972 83S1 16W1 13S½ 5W0 20S0 55W1 34S½ 4.0 29.0 185.5
25. Püschel,Werner 2177 2117 40W½ 58S1 37W½ 35S1 8W0 50S1 12W0 4.0 27.5 189.0
26. Niering,Martin 2196 2157 86S1 39W1 9S0 6W0 69S1 38W1 15S0 4.0 27.0 186.0
27. Natsidis,Christop 2045 1985 89S½ 77W1 22S½ 33W1 11S0 31W1 9S0 4.0 27.0 173.0
28. Noack,Christian 2136 1968 64S1 13W0 73S1 22W½ 43S1 21W0 29S½ 4.0 27.0 171.5
29. Beißer,Jacob 2063 1860 91W1 12S0 66W1 30S1 18W½ 14S0 28W½ 4.0 26.5 177.0
30. von Hassel,Ulf 2171 2044 74S1 7W0 69S1 29W0 70S1 40W1 6S0 4.0 25.5 184.5
31. Pankrath,Benno 2152 2064 79W1 3S0 71W1 8S0 62W1 27S0 57W1 4.0 25.5 178.0
32. Kutschke,Peter 2129 2039 43S½ 36W1 40S½ 11W0 55S½ 49W½ 59S1 4.0 25.5 176.0
33. Helms,Sven 2159 2028 67W1 4S0 63W1 27S0 39W½ 53S½ 62W1 4.0 25.5 172.5
34. Hollstein,Frank,D 2189 2090 73S1 72W1 10W0 50S½ 37W0 52S1 24W½ 4.0 24.5 179.0
35. Beyer,Christof 2079 1934 66W1 17S0 72W1 25W0 40S0 56S1 58W1 4.0 23.5 177.0
36. Walther,Madlen   1614 85W½ 32S0 44W½ 63S1 51W1 23S0 60W1 4.0 23.0 169.5
37. Homburg,David   1620 47S1 21W1 25S½ 17W0 34S1 13W0 22S0 3.5 30.0 185.0
38. Byhan,Markus 2017 1893 4W0 67S1 14W½ 61S1 15W½ 26S0 41W½ 3.5 29.0 182.0
39. Just,Gabriele,Dr. 2027 1938 68W1 26S0 21S½ 49W1 33S½ 15W0 43S½ 3.5 27.5 169.5
40. Jäger,Dominik   1825 25S½ 48W1 32W½ 23S0 35W1 30S0 47W½ 3.5 27.0 179.5
41. Belger,Christian   1669 48S1 11W0 6S0 59W1 42S0 75W1 38S½ 3.5 26.5 179.5
42. Zebisch,Paul 2056 1994 78W1 18S0 87W1 14S0 41W1 22W½ 20S0 3.5 26.5 174.5
43. Voigt,Anna   1676 32W½ 85S1 60W1 4S0 28W0 51S½ 39W½ 3.5 25.5 177.5
44. Nagel,Gerhard 2017 1836 7S0 55W½ 36S½ 73W1 16S0 70W1 54S½ 3.5 25.5 172.0
45. Wapenhans,Alexand 1861 1861 22S½ 54W1 16S0 46W0 64S1 48W0 69S1 3.5 25.5 162.5
46. Bauer,Bernd 2130 1903 88W1 10S0 61W½ 45S1 14W0 58S½ 53W½ 3.5 25.0 169.5
47. Germann,Heike 2093 2023 37W0 82S1 76W1 12S0 56W1 16W0 40S½ 3.5 24.5 178.5
48. Kaiser,Sebastian 2124 1984 41W0 40S0 67W1 58S½ 82W1 45S1 18W0 3.5 23.0 175.0
49. Wolf,Eckhard   1751 23W0 57S½ 85W1 39S0 71W1 32S½ 50W½ 3.5 22.5 173.5
50. Graudons,Karsten 2082 1928 72S0 86W1 83S1 34W½ 22S½ 25W0 49S½ 3.5 22.5 163.0
51. Brechlin,Olaf 2073 1988 90S1 20W0 68S½ 55W½ 36S0 43W½ 73S1 3.5 22.5 160.5
52. Fitzke,Ulrich 1979 1757 8W0 81S1 23W0 72S½ 87W1 34W0 78S1 3.5 22.0 170.0
53. Beltz,Carmen 1915 1693 20S0 83W0 64S½ 89W1 78S1 33W½ 46S½ 3.5 21.5 159.0
54. Schönfeld,Frank 2194 2062 58W½ 45S0 74W½ 82S½ 81W1 60S½ 44W½ 3.5 19.5 164.0
55. Rackowiak,Hans   1863 14W0 44S½ 88W1 51S½ 32W½ 24S0 63W½ 3.0 25.0 171.0
56. Kindt,Rene   2110 18W0 78S1 15S0 77W1 47S0 35W0 83S1 3.0 24.0 164.5
57. Bach,Ulf 1997 1808 9S0 49W½ 89S1 21W0 86S½ 68W1 31S0 3.0 24.0 158.5
58. Leipold,Harald   1882 54S½ 25W0 65S½ 48W½ 84S1 46W½ 35S0 3.0 23.5 160.0
59. Mühle,Hans-Bernd 1998 1748 2W0 76S0 79W1 41S0 72W1 74S1 32W0 3.0 23.0 164.5
60. Loerke,Reinhard 2057 1906 77S½ 89W1 43S0 68W1 21S0 54W½ 36S0 3.0 23.0 148.0
61. Slama,Holger   2006 11S0 90W1 46S½ 38W0 68S½ 69W½ 65S½ 3.0 22.5 165.0
62. Byhan,Gert 2001 1804 5S0 74W½ 77S½ 83W1 31S0 86W1 33S0 3.0 22.5 163.5
63. Hirsch,Tilo 1992 1755 13S0 80W1 33S0 36W0 83S½ 81W1 55S½ 3.0 22.5 162.5
64. Hönecke,Judith   1707 28W0 71S0 53W½ 85S1 45W0 66S½ 84W1 3.0 20.5 159.5
65. Werk,Wolfgang 1993 1842 10W0 88S½ 58W½ 81S½ 74W½ 67S½ 61W½ 3.0 20.5 158.5
66. Korn,Alfred   1566 35S0 75W1 29S0 70W0 73S½ 64W½ 86S1 3.0 20.5 155.5
67. Herzger,Manfred,D   1774 33S0 38W0 48S0 80W1 91S1 65W½ 71S½ 3.0 20.0 153.5
68. Flemming,Peggy   1477 39S0 + 51W½ 60S0 61W½ 57S0 82W1 3.0 18.0 157.5
69. Fuchs,Oliver 2010 1746 3W0 79S1 30W0 76S1 26W0 61S½ 45W0 2.5 25.0 168.5
70. Große-Honebrink,B 1904 1861 12W0 91S1 19W0 66S1 30W0 44S0 76W½ 2.5 23.5 167.5
71. Schindler,Jonas 1940 1791 16S0 64W1 31S0 78W½ 49S0 72S½ 67W½ 2.5 23.5 155.5
72. Schmacht,Martin   1582 50W1 34S0 35S0 52W½ 59S0 71W½ 75S½ 2.5 23.0 159.0
73. Nobis,Martina   1880 34W0 84S1 28W0 44S0 66W½ 87S1 51W0 2.5 22.0 159.0
74. Schäfer,Viktor   1778 30W0 62S½ 54S½ 84W½ 65S½ 59W0 77S½ 2.5 21.0 151.5
75. Liedmann,Hans-Jör 1930 1659 17W0 66S0 81W0 88S1 76W1 41S0 72W½ 2.5 20.0 162.5
76. Busse,Nadine   1711 15S0 59W1 47S0 69W0 75S0 91W1 70S½ 2.5 20.0 159.0
77. Zimmermann,Jens   1556 60W½ 27S0 62W½ 56S0 85W½ 82S½ 74W½ 2.5 19.5 160.5
78. Goes,Carsten   1555 42S0 56W0 + 71S½ 53W0 79S1 52W0 2.5 18.5 149.0
79. Beuger,Ronald   1732 31S0 69W0 59S0 90W½ 89S1 78W0 + 2.5 16.0 143.0
80. Praum,Ullrich   1712 19W0 63S0 84W0 67S0 + 90W½ 91S1 2.5 15.5 143.0
81. Schäfer,Klaus   1583 6S0 52W0 75S1 65W½ 54S0 63S0 87W½ 2.0 23.0 150.5
82. Peschel,Peter   1880 21S0 47W0 90S1 54W½ 48S0 77W½ 68S0 2.0 22.5 146.5
83. Dünzel,Jonas   1638 24W0 53S1 50W0 62S0 63W½ 84S½ 56W0 2.0 22.0 163.0
84. Salden,Franziska 2021 1732 1S0 73W0 80S1 74S½ 58W0 83W½ 64S0 2.0 21.0 157.0
85. Lübke,Thomas 2089 1769 36S½ 43W0 49S0 64W0 77S½ 88W½ 90S½ 2.0 20.5 146.5
86. Heintel,Fred   1914 26W0 50S0 91W1 87S½ 57W½ 62S0 66W0 2.0 19.5 151.0
87. Krawczyk,Harald   1458 + 22W0 42S0 86W½ 52S0 73W0 81S½ 2.0 18.0 152.5
88. Kindt,Ulrike   1677 46S0 65W½ 55S0 75W0 90S½ 85S½ 89W½ 2.0 18.0 146.5
89. Kindt,Benjamin   1478 27W½ 60S0 57W0 53S0 79W0 + 88S½ 2.0 18.0 145.0
90. Hülle,Gunter   1560 51W0 61S0 82W0 79S½ 88W½ 80S½ 85W½ 2.0 17.5 137.5
91. Penne,Bo   1557 29S0 70W0 86S0 + 67W0 76S0 80W0 1.0 16.5 140.5

© 2001-2005 Anett Sänger *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 26. März 2005